Este artigo foi traduzido por um sistema automático de tradução, sem qualquer intervenção humana. A EasyExpat.com oferece tais artigos além daqueles produzidos por tradutores. [powered by ] Versão original aqui |
As alíquotas citadas são chamados implícitos, ou seja, eles expressam o nível global de receitas fiscais pode ser atribuída a essas categorias econômicas como a porcentagem da base do Imposto de potencial total na economia (por exemplo, os salários agregados, incluindo as contribuições de segurança social ou o rendimento total das atividades empresariais e de capital).
Taxa de imposto sobre o consumo | As taxas de imposto sobre o trabalho | Taxa de imposto sobre o capital próprio | |
UE15 | 19,5% | 36,3% | 28,4% |
Reino Unido | 21,3% | 24,6% | 30,8% |
Irlanda | 25,8% | 25,9% | 32,0% |
Luxemburgo | 23,7% | 28,0% | 32,0% |
Espanha | 16,3% | 30,0% | 29,6% |
Holanda | 24,2% | 31,9% | 29,6% |
Portugal | 20,1% | 33,7% | - |
Grécia | 18,1% | 37,8% | 18,1% |
Áustria | 22,0% | 39,2% | 28,5 % |
Dinamarca | 33,7% | 39,9% | 28,8% |
Alemanha | 18,3% | 39,9% | 20,9% |
Itália | 17,1% | 41,1% | 28,1% |
França | 17,4% | 41,8% | 36,6% |
Bélgica | 21,9% | 43,5% | 30,1% |
Finlândia | 28,0% | 43,9% | 30,3 % |
Suécia | 30,6% | 46,6% | 31,5% |
[Fonte da Comissão Europeu - Revisão de 2002]
Consulte o FAQ criado pelas perguntas mais frequentes e termos específicos de expatriação.
Pode pedir conselhos, informação e escrever comentários nos fórums.
A lista de perguntas estãono website do próprio idioma e disponíveis através de um clique, pela informação ou pelo número de cliques.