ACHTUNG: Der folgende Artikel wurde durch ein maschinelles Übersetzungssystem ohne jegliche menschliche Mitwirkung übersetzt. [powered by ] Originalversion hier |
Die Steuersätze verstehen sich als implizite, dh sie drücken das gesamte Niveau der Steuereinnahmen kann die von zurückzuführen auf diese ökonomischen Kategorien als Prozentsatz der Basis MwSt. Potenzial in der Wirtschaft (zB Lohnsumme einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen oder Gesamteinnahmen aus der Hauptstadt und unternehmerische Aktivitäten).
Steuersatz auf Konsum | Steuersätze auf Arbeit | Steuersatz auf Kapital | |
EU15 | 19,5% | 36,3% | 28,4% |
Vereinigtes Königreich | 21,3% | 24,6% | 30,8% |
Irland | 25,8% | 25,9% | 32,0% |
Luxemburg | 23,7% | 28,0% | 32,0% |
Spanien | 16,3% | 30,0% | 29,6% |
Niederlande | 24,2% | 31,9% | 29,6% |
Portugal | 20,1% | 33,7% | - |
Griechenland | 18,1% | 37,8% | 18,1% |
Österreich | 22,0% | 39,2% | 28,5 % |
Dänemark | 33,7% | 39,9% | 28,8% |
Deutschland | 18,3% | 39,9% | 20,9% |
Italien | 17,1% | 41,1% | 28,1% |
Frankreich | 17,4% | 41,8% | 36,6% |
Belgien | 21,9% | 43,5% | 30,1% |
Finnland | 28,0% | 43,9% | 30,3 % |
Schweden | 30,6% | 46,6% | 31,5% |
[Quelle Kommission Europa - Rückblick 2002]
Konsultieren Sie unser FAQ, die durch die am häufigsten gestellten Fragen und durch spezifische Bezeichnungen zur Ausbürgerung gebildet werden.
Sie können Details, Informationen abfragen und Kommentare hinzufügen in den Foren bitten.
Die Liste aller Fragen auf der Internetseite ist mit einem Klick verfügbar eordnet nach Aktualisierungsdatum oder nach der Anzahl der hints.