Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie, tj. bez udziału człowieka. EasyExpat oferuje takie artykuły jako dodatek do tych napisanych przez tłumaczy. [powered by ] Oryginalna wersja tutaj |
Stawki podatku podane zwane ukryte, tj. odzwierciedleniem ogólnego poziomu dochodów z podatków mogą być przypisane do tych kategorii ekonomicznych jako procent podstawy Podatek całkowity potencjał w gospodarce (np. funduszu płac, w tym składki na ubezpieczenie społeczne lub całkowity dochód z kapitału i prowadzenia działalności gospodarczej).
stawki podatku od zużycia | Stawki podatkowe w sprawie pracy | Stawka podatku od kapitału | |
UE-15 | 19,5% | 36,3% | 28,4% |
Wielka Brytania | 21,3% | 24,6% | 30,8% |
Irlandia | 25,8% | 25,9% | 32,0% |
Luksemburg | 23,7% | 28,0% | 32,0% |
Hiszpania | 16,3% | 30,0% | 29,6% |
Holandia | 24,2% | 31,9% | 29,6% |
Portugalia | 20,1% | 33,7% | - |
Grecja | 18,1% | 37,8% | 18,1% |
Austria | 22,0% | 39,2% | 28,5 % |
Dania | 33,7% | 39,9% | 28,8% |
Niemcy | 18,3% | 39,9% | 20,9% |
Włochy | 17,1% | 41,1% | 28,1% |
Francja | 17,4% | 41,8% | 36,6% |
Belgia | 21,9% | 43,5% | 30,1% |
Finlandia | 28,0% | 43,9% | 30,3 % |
Szwecja | 30,6% | 46,6% | 31,5% |
[Źródło Komisji Europejskiej - Przegląd 2002]
Sprawdź nasz FAQ zawierający najczęściej zadawane pytania i tematy szczególnie związane z ekspatriacją.
Możesz pytać o szczegóły, informacje i dodawać komentarze na forum.
Lista wszystkich pytań w bieżącym języku strony jest dostępna w jednym kliknięciu, uporządkowana według daty aktualizacji lub liczby trafień.