AVISO: Gracias por utilizar el servicio de Traducción Automática. Este artículo ha sido traducido por un sistema informático sin ayuda humana (Machine Translation). [powered by ] Versión original aquí |
Los tipos impositivos que se indican son llamados implícitos, es decir, que expresan el nivel general de los ingresos fiscales se puede atribuir a estas categorías económicas como porcentaje de la base de la Impuestos potencial total de la economía (por ejemplo, masa salarial, incluidas las contribuciones de seguridad social o los ingresos totales procedentes de las actividades de capital y empresariales).
Tasa de impuesto sobre el consumo | Tasas de impuestos sobre el trabajo | Tasa de impuesto sobre el capital | |
UE-15 | 19,5% | 36,3% | 28,4% |
Reino Unido | 21,3% | 24,6% | 30,8% |
Irlanda | 25,8% | 25,9% | 32,0% |
Luxemburgo | 23,7% | 28,0% | 32,0% |
España | 16,3% | 30,0% | 29,6% |
Países Bajos | 24,2% | 31,9% | 29,6% |
Portugal | 20,1% | 33,7% | - |
Grecia | 18,1% | 37,8% | 18,1% |
Austria | 22,0% | 39,2% | 28,5 % |
Dinamarca | 33,7% | 39,9% | 28,8% |
Alemania | 18,3% | 39,9% | 20,9% |
Italia | 17,1% | 41,1% | 28,1% |
Francia | 17,4% | 41,8% | 36,6% |
Bélgica | 21,9% | 43,5% | 30,1% |
Finlandia | 28,0% | 43,9% | 30,3 % |
Suecia | 30,6% | 46,6% | 31,5% |
[Fuente de la Comisión Europeo - Revisión de 2002]
Consulte nuestro FAQ hecho por las preguntas lo más con frecuencia posible hechas y los términos específicos de la expatriación.
Usted puede pedir los detalles, la información y mensajes del poste en los foros.
La lista de todas las preguntas en la lengua del Web site está disponible en un tecleo, pedido cerca restaure la fecha o por el número de golpes.