Dit artikel is vertaald door een automatisch systeem, zonder enige menselijke interventie. EasyExpat.com biedt deze items aan als toevoeging op de items vertaald door vertalers. [powered by ] Originele versie hier |
De belastingtarieven geciteerd worden genoemd impliciet, dat wil zeggen ze drukken het algemene niveau van de belastinginkomsten kan worden toegeschreven aan deze economische categorieën als percentage van de basis van de Fiscale totale potentieel in de economie (bijvoorbeeld de totale lonen inclusief sociale bijdragen of totale inkomsten uit kapitaal en ondernemerschap activiteiten).
Belasting op het verbruik | Belastingtarieven op arbeid | Belastingtarief op kapitaal | |
EU15 | 19,5% | 36,3% | 28,4% |
Verenigd Koninkrijk | 21,3% | 24,6% | 30,8% |
Ierland | 25,8% | 25,9% | 32,0% |
Luxemburg | 23,7% | 28,0% | 32,0% |
Spanje | 16,3% | 30,0% | 29,6% |
Nederland | 24,2% | 31,9% | 29,6% |
Portugal | 20,1% | 33,7% | - |
Griekenland | 18,1% | 37,8% | 18,1% |
Oostenrijk | % 22,0 | 39,2% | 28,5 % |
Denemarken | 33,7% | 39,9% | 28,8% |
Duitsland | 18,3% | 39,9% | 20,9% |
Italië | 17,1% | 41,1% | 28,1% |
Frankrijk | 17,4% | 41,8% | 36,6% |
België | 21,9% | 43,5% | 30,1% |
Finland | 28,0% | 43,9% | 30,3 % |
Zweden | 30,6% | 46,6% | 31,5% |
[Bron Commissie Europees - Review 2002]
Raadpleeg onze FAQ's met de meest gestelde vragen en termen over Expats.
Je kunt voor advies, details of commentaar een bericht plaatsen op de forums.
De lijst met alle vragen in de taal van de website, is beschikbaar met één klik, op volgorde van datum of aantal keer bekeken.