Stolica | N'Djamena |
---|---|
Największe miasto | N'Djamena |
Powierzchnia (km2) | 1,284,000 |
Liczba ludności (2009) | 10,329,208 |
PKB 2010 (mld USD) | 7.850 |
Jednostka monetarna | Central African CFA franc (XAF |
Strefa czasowa | GMT+1 |
Kod telefoniczny | +235 |
Znajdziesz tu wiele usług dostępnych w naszym katalogu, z możliwością żądania darmowy kosztorys. Czy dla międzynarodowej przeprowadzki, ubezpieczenie zdrowotne za granicą lub bankowości, emigrantów znajdziesz TUTAJ.