Hoofdstad | Bucharest |
---|---|
Grootste stad | Bucharest |
Oppervlakte (km2) | 238,391 |
Inwoners (2011) | 19,042,936 |
BBP 2011 (miljard USD) | 185.320 |
Munteenheid | Romanian leu (RON |
UTC | GMT+2 |
Tel. code | +40 |
Lees meer informatie met vele artikelen geschreven door expats voor expats i Roemenië in onze andere site Expat-Quotes.
U zult vele services die beschikbaar zijn in onze directory, met de mogelijkheid om te vragen gratis offertes. Of het nu voor een internationale verhuizingen, ziektekostenverzekering in het buitenland of bankieren, expats informatie vinden HIER.