Capital | Sucre, La Paz |
---|---|
Ciudad más poblada | Santa Cruz de la Sierra |
Superficie (km2) | 1 098 581 |
Población (2010) | 10 907 778 |
PIB 2010 (millones USD) | 19,370 |
Moneda | Boliviano (BOB |
Huso horario | GMT-4 |
Prefijo telefónico | +591 |
Más información con muchos artículos escrito por los expatriados para expatriados que viven en Bolivia en nuestro otro sitio: Expat-Quotes.
Va a encontrar muchos servicios disponibles en nuestro directorio, con la posibilidad de solicitar presupuestos sin. Ya sea para un mudanzas internacionales, seguro de salud en el extranjero o la banca, los expatriados encontrar información AQUÍ.