Hoofdstad | Caracas |
---|---|
Grootste stad | Caracas |
Oppervlakte (km2) | 916,445 |
Inwoners (2010) | 29,105,632 |
BBP 2010 (miljard USD) | 346.970 |
Munteenheid | BolÃÂÂvar fuerte (VEF |
UTC | GMT-04:30 |
Tel. code | +58 |
Lees meer informatie met vele artikelen geschreven door expats voor expats i Venezuela in onze andere site Expat-Quotes.
U zult vele services die beschikbaar zijn in onze directory, met de mogelijkheid om te vragen gratis offertes. Of het nu voor een internationale verhuizingen, ziektekostenverzekering in het buitenland of bankieren, expats informatie vinden HIER.