Hauptstadt | Canberra |
---|---|
Größte Stadt | Sydney |
Fläche (km2) | 7,617,930 |
Einwohnerzahl (2011) | 22,777,076 |
Bruttoinlandsprodukt 2011 (Mrd. USD) | 1,507.000 |
Währung | Australian dollar (AUD |
Zeitzone | GMT+10:30 |
Telefonvorwahl | +61 |
Lesen Sie mehr Informationen mit vielen Artikeln von Expats für Expats über das Leben in Australien auf unserer anderen Seite Expat-Quotes geschrieben.
Hier finden Sie viele Dienstleistungen in unserem Verzeichnis, mit der Möglichkeit kostenlose Angebote kostenlose Angebote. Ob für einen internationalen Umzug, Krankenversicherung im Ausland oder Banken, Expatriates Informationen finden Sie HIER.